Алушта Санаторий, цены на отдых 2017.
Цены 2017 в санатории Алушта на 1 человека в сутки, цены в рублях
номера | 25.04-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-15.10 |
2местный_корпус_5 | 1440 | 1575 | 1810 | 2205 | 2150 | 1440 |
2местный_корпус_7 | 1885 | 2090 | 2550 | 3055 | 2785 | 1885 |
2местн. Кд корпус 8 | 1520 | 1650 | 1885 | 2290 | 2230 | 1520 |
2местн. Кд корпус 6 | 2125 | 2365 | 2805 | 3375 | 2985 | 2125 |
1местный корпус 5 | 1595 | 1740 | 2080 | 2500 | 2415 | 1595 |
1местн. Кд корпус 6 | 2210 | 2460 | 2955 | 3605 | 3330 | 2210 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", базовое лечение, пляж.
Дети с 1 до 2 лет без места и питания - бесплатно, с 3 до 4 лет без места, но с оплатой за питание - 270р; 5-7 лет без места - оплата питания 450р. и коммун. сбор - 200р.
Скидки детям: на дополнительном месте до 11 лет - 30%, с 12 лет - 15%;
Расчетный час: заезд с 12-00, выезд до 10-00.