Мисхор санаторий Ялта / цены на отдых в Крыму 2017
Цены в санатории Мисхор на 2017 год в рублях на 1 чел. в сутки.
номера | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-25.12 |
питание - полный пансион | ||||||||
2м.корп.3 | - | 1894 | 2097 | 2210 | 2210 | 2097 | 1642 | - |
2м.корп.2 | 1838 | 2111 | 2335 | 2511 | 2511 | 2335 | 1898 | 1802 |
2м. ПК | 2205 | 2658 | 2939 | 3066 | 3123 | 2939 | 2301 | 2085 |
питание - завтрак + ужин | ||||||||
2м.корп.3 | - | 1642 | 1845 | 1958 | 1958 | 1845 | 1390 | - |
2м.корп.2 | 1586 | 1859 | 2083 | 2259 | 2259 | 2083 | 1646 | 1640 |
2м. ПК | 1841 | 2294 | 2575 | 2702 | 2759 | 2575 | 1937 | 1825 |
В стоимость вкл.: стоимость обслуживания 1 чел. при 2-местном размещении;
3-разовое питание / полупансион (стандартные номера - питание в столовой, номера ПК – в ресторане); пользование пляжем, базовое лечение или по индивидуальным программам (доплата 300р в день).
Доп. место: дети с 2 до 3 лет на доп.месте - скидка 65% от основного места,
дети с 4 до 10 лет - скидка 50%, дети с 11 до 15 лет скидка - 30%.